en cours l'infanterie de ligne In progress the foot line
Désormais le temps me manquant, je collationnerais les militaires blessés, prisonnier ou tués pendant les Cent Jours
A ce jour 55 600 noms répertoriés
| PERRETTE | André | 13/08 | 1786 | Baume | Doubs |
| PERREUR | Jean Charles | 28/07 | 1768 | Rans | Jura |
| PERREUX | Augustin | 15/06 | 1795 | Soignolles en Brie | Seine et Marne |
| PERREUX | François | 02/11 | 1794 | Poligny | Jura |
| PERREUX | Pierre | 01/01 | 1794 | Massay? | Cher |
| PERRIAUX | Dominique | ||||
| PERRICHET | Pierre | 15/04 | 1774 | Vermantes | Maine et Loire |
| PERRICOURT | Nicolas | 1797 | Troyes | Aube | |
| PERRIÉ | Jean | 05/10 | 1795 | Bordeaux | Gironde |
| PERRIER | André | 25/07 | 1783 | Loriol | Drôme |
| PERRIER | Antoine François Edouard | ||||
| PERRIER | Claude Fançois | 23/02 | 1790 | Vesoul | Haute Saône |
| PERRIER | François | ||||
| PERRIER | Jean | 22/11 | 1784 | V,,,?/Annonay | Ardèche |
| PERRIER | Jean | ||||
| PERRIER | Jean | ||||
| PERRIER | Jean | Vertaizon? | Puy de Dôme | ||
| PERRIER | Jean Baptiste | 18/08 | 1795 | Saulnes | Moselle |
| PERRIER | Jean Baptiste | 11/10 | 1795 | Troyes | Aube |
| PERRIER | Jean Denis | 09/10 | 1791 | Bouillancy? | Oise |
| PERRIER | Louis | 19/10 | 1777 | Loriol | Drôme |
| PERRIER | Louis | ||||
| PERRIER | Louis | St Jean du Gard? | Gard | ||
| PERRIER | Louis Augustin | 13/06 | 1788 | Valence | Drôme |
| PERRIER | Michel Jean | 27/12 | 1770 | Courcité | Mayenne |
| PERRIER | |||||
| PERRIER | |||||
| PERRIER | |||||
| PERRIERE | Jean | ||||
| PERRIERE | Pierre François | 08/11 | 1789 | Paris | Seine |
| PERRIGNON | François | 12/08 | 1778 | Metz | Moselle |
| PERRIMOND | Jacques | 11/05 | 1791 | Lorgues | Var |
| PERRIN | Alexandre | 08/02 | 1783 | La Garde Frenet | Var |
| PERRIN | Alexis | 30/11 | 1794 | Les Bouchoux | Jura |
| PERRIN | André | 27/10 | 1794 | Neuville | Rhône |
| PERRIN | André | Août | 1786 | ? | Isère |
| PERRIN | Benoit | ||||
| PERRIN | Charles Louis | 01/05 | 1798 | La Marche | Vosges |
| PERRIN | Claude | 1795 | |||
| PERRIN | Claude | 03/11 | 1794 | Nancy | Meurthe et Moselle |
| PERRIN | Claude François | 17/03 | 1793 | Saligney | Jura |
| PERRIN | Denis | Décembre 1790 | 1790 | Marboz | Ain |
| PERRIN | Denis Joseph | 30/05 | 1775 | St Trivier | Ain |
| PERRIN | Emiland | 03/04 | 1774 | Autun | Saône et Loire |
| PERRIN | Etienne | 14/10 | 1788 | Saulieu | Côte d'Or |
| PERRIN | François | 1784 | Frianne | Italie | |
| PERRIN | François Louis | 27/01 | 1791 | Paris | Seine |
| PERRIN | François Xavier | 10/05 | 1770 | Loray | Doubs |
| PERRIN | Gaspard | 16/03 | 1778 | Anjouin ? | Indre |
| PERRIN | Gaspard | 12/02 | 1784 | Villefranche | Rhône |
| PERRIN | Georges | 14/02 | 1794 | Châteauroux | Indre |
| PERRIN | Hubert Joseph Vincent | 21/01 | 1785 | Héming | Meurthe et Moselle |
| PERRIN | Jacques | Domaine | Isère | ||
| PERRIN | Jacques Louis | ||||
| PERRIN | Jean | Ambierle | Loire | ||
| PERRIN | Jean Baptiste | 30/08 | 1791 | Clérey? | Aube |
| PERRIN | Jean Baptiste | ||||
| PERRIN | Jean Louis | 08/12 | 1796 | Vinay | Isère |
| PERRIN | Joseph | 27/08 | 1769 | Ars sur Moselle | Moselle |
| PERRIN | Joseph | 01/11 | 1792 | Chasse sur Rhône | Isère |
| PERRIN | Joseph | St Ouen | Ille et Vilaine | ||
| PERRIN | Joseph | ||||
| PERRIN | Joseph | ||||
| PERRIN | Joseph Esprit | 27/01 | 1787 | Montpellier | Hérault |
| PERRIN | Joseph Marie | ||||
| PERRIN | Léonard | 18/04 | 1793 | Allerey | Côte d'Or |
| PERRIN | Louis | Strasbourg | Bas Rhin | ||
| PERRIN | Louis Antoine | 24/10 | 1787ou 1789 | Beaufort | Jura |
| PERRIN | Louis Jean | 11/09 | 1785 | Luynes | Indre et Loire |
| PERRIN | Louis François Frédéric | 14/06 | 1786 | Suzanne | Somme |
| PERRIN | Michel | St Martin du Mont | Ain | ||
| PERRIN | Nicolas | 04/10 | 1793 | Germiny | Meurthe et Moselle |
| PERRIN | Nicolas | Gerbamont | Vosges | ||
| PERRIN + | Nicolas | 20/12 | 1790 | Rupt ? | Moselle |
| PERRIN | Philibert | 15/04 | 1794 | Macon | Saône et Loire |
| PERRIN | Pierre | 15/01 | 1795 | St Martin le Châtel | Ain |
| PERRIN | Pierre | 1794 | Arles | Bouches du Rhône | |
| PERRIN | Pierre | 10/07 | 1790 | Lignerolles? | Indre |
| PERRIN | Pierre | 05/09 | 1793 | Rupt en Woevre | Meuse |
| PERRIN | Pierre | 18/09 | 1788 | Chalon sur Saône | Saône et Loire |
| PERRIN | Pierre | 1789 | Vouvray | ||
| PERRIN | Pierre | ||||
| PERRIN | Pierre | ||||
| PERRIN | Pierre | ||||
| PERRIN | Pierre Etienne | 06/04 | 1788 | Rouen | Seine Maritime |
| PERRIN | Pierre Etienne Prudence | ||||
| PERRIN | Pierre François | 24/07 | 1790 | Angire? | Haute Saône |
| PERRIN | Pierre Joseph | ||||
| PERRIN + | Pierre Louis | 13/03 | 1777 | Labresse? | Vosges |
| PERRIN | |||||
| PERRIN | Pierre François | 15/04 | 1774 | Gendreville | Vosges |
| PERRIN | Vincent | 03/04 | 1780 | St Marcel | Indre |
| PERRIN + | |||||
| PERRIN DUMONT | Martin Pierre | 23/02 | 1786 | Louhans | Saône et Loire |
| PERRIN SOLLIERS | Pierre Boniface Augustin François | 07/04 | 1791 | Marseille | Bouches du Rhône |
| PERRINE | Nicolas Magloire | 26/04 | 1797 | Lisieux | Calvados |
| PERRINET | Joseph Marie | 28/07 | 1791 | Paris | Seine |
| PERRIOUD PERDAUX | Romain | 15/03 | 1790 | Le Grand Lemps | Isère |
| PERRIQUET | Antoine | 14/11 | 1786 | Dijon | Côte d'Or |
| PERROCHAULT | Jean | 10/03 | 1793 | Le Temple | Loir et Cher |
| PERRODEAUX | François | 15/08 | 1790 | St Jean de Bois | Charente Maritime |
| PERRODON | Octave Claude Emile | 16/07 | 1794 | Neyron | Ain |
| PERRODY | Marin | 10/04 | 1794 | Contrevoz | Ain |
| PERROLLAT | François | 11/06 | 1789 | St Maurice? | Loiret |
| PERRON | Antoine | 22/03 | 1781 | Saint Arba? | Dordogne |
| PERRON | Hector | 15/01 | 1789 | Turin | Italie |
| PERRON | Jean François Auguste | 16/02 | 1800 | Paris | Seine |
| PERRON | Joseph | 29/10 | 1775 | Mirecourt | Vosges |
| PERRON | Joseph Marie Alexandre | ||||
| PERRON | Martin André Clement | 06/10 | 1786 | Ste Maxime | Var |
| PERRON | Nicolas | 21/06 | 1768 | Gray | Haute Saône |
| PERRON | Pierre | 18/07 | 1789 | Gizia | Jura |
| PERRON | Pierre | ||||
| PERRON | Pierre | 15/06 | 1794 | Metz | Moselle |
| PERRON | Victor Amédée | 24/05 | 1786 | Pignerol | Italie |
| PERRON | Yves | 23/12 | 1781 | P,,,,? | Finstère |
| PERRONCEL | Claude | 18/08 | 1781 | Les Avenières | Isère |
| PERRONNEL | Denis | 08/10 | 1773 | Ousson sur Loire | Loiret |
| PERRONNET | Claude | 22/03 | 1794 | Serrigny | Côte d'Or |
| PERRORDY | François | 19/03 | 1794 | St Jean de Luz | Pyrénées Atlantiques |
| PEROSSIER | Louis Pierre Joseph | 01/04 | 1776 | Romans | Drôme |
| PERROT | Alexandre François Antoine | 21/06 | 1776 | Neufbrisach | Haut Rhin |
| PERROT | Amable | 15/08 | 1787 | Maisons? | Eure et Loir |
| PERROT | Antoine | 17/09 | 1773 | Dargoire | Loire |
| PERROT | Antoine | 1788 | St Bonnet ? | Saône et Loire | |
| PERROT | Benjamin Pierre | 10/07 | 1791 | Paris | Seine |
| PERROT | Blaise | 09/07 | 1789 | Perrogney les Fonaines-Pierrefontaine | Haute Marne |
| PERROT | Charles | 03/10 | 1778 | Neufbrisach | Haut Rhin |
| PERROT | Claude | 23/06 | 1797 | Longjumeau | Essonne |
| PERROT | Claude | ||||
| PERROT | Constantin Laurent | 22/07 | 1792 | Sa,,,? | Yonne |
| PERROT | Denis | 07/04 | 1793 | Velers sur Ouche | Côte d'Or |
| PERROT | Etienne | 11/07 | 1780 | Champagne sur Vingeanne | Côte d'Or |
| PERROT | Etienne | 11/07 | 1789 | Colonge?/Autrey | Haute Saône |
| PERROT | François | 15/01 | 1774 | Dijon | Côte d'Or |
| PERROT | François Amable | 15/03 | 1790 | Manchecourt | Loiret |
| PERROT | François Denis | 14/02 | 1765 | Chambéry | Savoie |
| PERROT | Georges Martin | 28/04 | 1786 | Reims | Marne |
| PERROT | Jean | 12/05 | 1792 | Pommard | Côte d'Or |
| PERROT | Jean | 1793 | Chagny ou Cheniers | Creuse | |
| PERROT | Jean | 12/11 | 1773 | Champvans | Jura |
| PERROT | Jean | 26/07 | 1791 | Bona | Niévre |
| PERROT | Jean | 20/04 | 1790 | Bussières | Haute Saône |
| PERROT | Jean | 20/12 | 1790 | Mo,,,? | Vienne |
| PERROT | Jean | ||||
| PERROT | Jean Baptiste | 03/08 | 1783 | Plancher Bas | Saône et Loire |
| PERROT | Jean François | 02/06 | 1782 | Brussey | Haute Saône |
| PERROT | Jean Paul | 28/07 | 1794 | Villevieux | Jura |
| PERROT | Joseph | 20/03 | 1776 | Hauterive? | Ain |
| PERROT | Joseph Denis | Echassay | Ain | ||
| PERROT | Nicolas | 12/07 | 1787 | Moyenval? | Vosges |
| PERROT | Philibert | Canton de Mont Saint Vincent | Saône et Loire | ||
| PERROT | Pierre | 16/04 | 1788 | Beaune? | Côte d'Or |
| PERROT | Pierre | 02/02 | 1793 | Pernand ? | Côte d'Or |
| PERROT | Pierre | 02/03 | 1790 | St Laurent du Baton | Dordogne |
| PERROT | Pierre | 14/12 | 1794 | Bard le Penc | Haute Saône |
| PERROT | Pierre | 08/09 | 1789 | Coulanges | Yonne |
| PERROT | Pierre Symphorien | ? | Nièvre | ||
| PERROT | Yves | ||||
| PERROT + | |||||
| PERROTIN | Jean | Chapareillan | Isère | ||
| PERROTIN | Jean Hyacinthe | 02/02 | 1776 | Lyon | Rhône |
| PERROTIN | Jean Marie | 20/02 | 1786 | St Maurice/Malestroit | Morbilhan |
| PERROTIN | Joseph Hypolitte | 09/02 | 1788 | Grenoble | Isère |
| PERROTTET | Etienne | 25/10 | 1766 | Percey le Grand | Haute Saône |
| PERROTTET | Jacques Antoine | 10/09 | 1775 | La Coste | Vaucluse |
| PERROUD | Jacques | 28/10 | 1774 | Villefranche | Rhône |
| PERROUD | Jean | 11/01 | 1784 | Le Touvet | Isère |
| PERROUD | Jean Baptiste | 11/11 | 1793 | ||
| PERROUX | André | 16/05 | 1791 | Ecommoy | Sarthe |
| PERROUX | Benoit | 1795 | |||
| PERRUCHES | Claude Louis | 13/04 | 1790 | Silley d'Amancey | Doubs |
| PERRUCHOT | François | 25/01 | 1780 | Saligny | Jura |
| PERRUCHOT | Louis | 26/04 | 1792 | Dijon | Côte d'Or |
| PERRUSSAUT | Jean | ||||
| PERRUSSEL | Joseph Henry | 17/08 | 1768 | St Cyr au Mont d'Or | Rhône |
| PERRY | Denis | Villereversure | Ain | ||
| PERS | Alexis Noël Joseph | 16/05 | 1785 | Lille | Nord |
| PERSAT | Maurice | 30/04 | 1788 | Emezat | Puy de Dôme |
| PERSEE | Jean Baptiste | 28/01 | 1793 | Romain sur Meuse | Haute Marne |
| PERSENET | Joseph | 08/02 | 1784 | Charleville Mézières | Ardennes |
| PERSIGNAC | Antoine | 03/01 | 1787 | Clermont Ferrand | Puy de Dôme |
| PERSIL | Jean | ||||
| PERSIT | Claude | 02/01 | 1789 | La Villeneuve au Chêne | Aube |
| PERSOIR | Pierre Louis | 27/07 | 1795 | Sucy en Brie | Val de Marne |
| PERSON | Charles | 04/03 | 1774 | St Germain La Ville | Marne |
| PERSON | Jean | 24/10 | 1771 | Vigneulles | Meuse |
| PERSON | Louis Charles | ||||
| PERSON | Philippe | 12/03 | 1789 | St Morel | Ardennes |
| PERSONNAT | Jean Pierre | 30/03 | 1780 | La Chapelle la Reine | Seine et Marne |
| PERSONNE | Antoine | 1781 | Chaumont | Haute Marne | |
| PERSONNE | Bonaventure Jean Baptiste Robert | 15/08 | 1785 | Châtillon sur Seine | Côte d'Or |
| PERSONNE | Jean | 22/12 | 1792 | R? | Oise |
| PERSONNE | Pierre | 1797 | Aurillac | Cantal | |
| PERSONNIER | Nicolas | 25/06 | 1783 | Auxonne | Côte d'Or |
| PERSONNOT | Claude | 18/10 | 1773 | Brabant | Meuse |
| PERSY | Jean Baptiste | 03/12 | 1783 | Mézières | Ardennes |
| PERT + | Dominique | 06/07 | 1785 | C,,,?/TOUL | Meurthe et Moselle |
| PERTHUIS | François | 22/08 | 1778 | St Loup? | Loiret |
| PERTHUIS + | Joseph | 11/02 | 1779 | Bastia | Corse |
| PERTIN | Jean Claude | 03/12 | 1794 | Pontavert | Aisne |
| PERTUEL | François | 15/11 | 178 | Chateauneuf sur Sarthe | Maine et Loire |
| PERTUET | François | 06/07 | 1786 | Echemiré | Maine et Loire |
| PERTUISET | Claude Louis | 18/10 | 1792 | Pirajoux | Ain |
| PERTUISET | Denis Joseph | 25/02 | 1795 | Montrichard | Ain |
| PERTUSOT | Jean Baptiste | 22/09 | 1773 | Flin | Meurthe et Moselle |
| PERTUIZET | Hyacinthe | 13/04 | 1794 | Seule Maison | Ain |
| PERU | Eusèbe | 15/03 | 1789 | Montelimar | Drôme |
| PERUCHET | François Pierre | 14/08 | 1794 | Issoudun | Indre |
| PERUCHET | Jean Baptiste Vincent | 04/03 | 1792 | Bonneval | Eure et Loir |
| PERUQUET + | Joseph | Matafelon | Ain | ||
| PERUS | Antoine Joseph | 11/03 | 1777 | Noreuil | Pas de Calais |
| PERVILLE | Jean Baptiste | 14/01 | 1783 | Persan | Val d'Oise |
| PERVILLÉ | François Nicolas Augustin | 19:09 | 1795 | Persan | Val d'Oise |
| PERY | Jacques Toussaint | 21/02 | 1795 | C,,,? | Ex Seine et Oise |
| PERY | |||||
| PESALMY | Gabriel | 1786 | Bourganeuf | Creuse | |
| PESCHEUX | Jean Baptiste | 24/10 | 1793 | Troyes | Aube |
| PESCHOT | Louis | 02/11 | 1769 | Chéniers | Creuse |
| PESEUX | Pierre François Joseph | 31/07 | 1788 | Morteau | Doubs |
| PESLIN | Pierre | 20/09 | 1792 | Val St Père | Manche |
| PESME | Louis Pierre | 06/05 | 1776 | Paris | Seine |
| PESRET | François | 05/05 | 1789 | Plédéliac | Côtes d'Armor |
| PESSERT | Claude | 09/06 | 1792 | Serraval | Haute Savoie |
| PESSION | Pierre | 29/06 | 1779 | Septimon-Lillino | Italie-Po |
| PESSON | Jean Baptiste | 19/11 | 1789 | Sains | Somme |
| PESSON | Pierre | 10/07 | 1787 | Nouans les Fontaines | Indre et Loire |
| PESSON | Victor Gabriel | 13/06 | 1795 | Tours | Indre et Loire |
| PESSONLIVIER | Pierre | Nadaillac | Dordogne | ||
| PESSONNEAU | André Barbe | 14/09 | 1793 | Ste Foy les Lyon | Rhône |
| PESTEL | Guillaume | 10/01 | 1779 | Caen | Calvados |
| PESTEL | Joseph | 08/07 | 1787 | B,,,? | Ille et Vilaine |
| PESTEL | Louis François Joachim | ||||
| PESTEL | Pierre | 17/02 | 1787 | Bucy le Long | Aisne |
| PESTEL | Pierre Louis | 1795 | Rosgar? | Seine Maritime | |
| PESTRE | Jean | 24/02 | 1785 | St Amand? | Dordogne |
| PESTY | Charles Dominique | 21/10 | 1772 | Château Landon | Seine et Marne |
| PETAT | Louis Théodore | ||||
| PETAVIN | Jean | 08/08 | 1787 | Nice | Alpes Maritimes |
| PETAVIS | Louis | 11/11 | 1791 | Sigoulès | Dordogne |
| PETEIL | Artus Charles Marie | 19/12 | 1770 | Paris | Seine |
| PETERMANN | François | 01/08 | 1780 | Ma,,? | Moselle |
| PETERS | George Jean | 15/06 | 1786 | Cologne | Allemagne |
| PETERS | Pierre Floréal | 10/05 | 1794 | Rouen | Seine Maritime |
| PETEUR | François | 1795 | St Quentin des Isles | Eure | |
| PETGES | Joseph | ||||
| PETHIAU | Guillaume | 08/11 | 1793 | Montargis | Loiret |
| PETIBON | Jacques Barthelemy | ||||
| PETIBON | Jean André | 29/11 | 1788 | Paris | Seine |
| PETIBON | Joseph Denis | 08/04 | 1793 | Cavaillon | Vaucluse |
| PETIET | Augustin Louis | 19/07 | 1784 | Rennes | Ille et Vilaine |
| PETIET | Pierre Claude | 24/07 | 1770 | Châtillon sur Seine | Côte d'Or |
| PETILLOT | Nicolas | 07/09 | 1789 | Poncey les Athées | Côte d'Or |
| PETIN | Christophe Eugène Victor | 06/04 | 1782 | Offendorf | Bas Rhin |
| PETIN | François | 15/08 | 1777 | Ouzouer? | Loiret |
| PETIN | Pierre Barbe Victor | 04/12 | 1792 | Auxonne | Côte d'Or |
| PETIO | Jean Michel | 15/01 | 1793 | Salornay sur Guye | Saône et Loire |
| PETIO | Joseph | 09/02 | 1778 | Quintin | Côtes d'Armor |
| PÉTION | Gaspard | ||||
| PETION de Villeneuve | Louis Etienne Jérôme | 01/04 | 1783 | Chartres | Eure et Loir |
| PETIOT | François | 23/09 | 1794 | M,,,? | Saône et Loire |
| PETIOT | Jean Baptiste | 17/02 | 1787 | Vienne | Isère |
| PETISNÉ | Henry | 16/12 | 1792 | Nay | Pyrénées Atlantiques |
| PETISON de Fethia | Janvier Laurent | ||||
| PETIT | Adolphe | 19/03 | 1783 | M,,,? | Haute Saône |
| PETIT | Alphonse Nicolas | 18/04 | 1788 | Soissons | Aisne |
| PETIT | André Joseph | 05/10 | 1786 | Paris | Seine |
| PETIT | André Joseph | 15/01 | 1788 | Reims | Marne |
| PETIT | Antoine | ||||
| PETIT | Antoine | Ambierle | Loire | ||
| PETIT | Antoine | 1798 | Paris | Seine | |
| PETIT | Antoine | 1795 | Le Fosse | Seine Maritime | |
| PETIT | Antoine Gabriel | Villiers le bel | Val d'Oise | ||
| PETIT | Auguste | 01/02 | 1788 | Arras | Pas de Calais |
| PETIT | Barthélémy | 13/02 | 1791 | Coutances | Manche |
| PETIT | Bastien | 28/12 | 1791 | St Maurice sur Mortagne | Vosges |
| PETIT | Blaise | 1792 | Vi,,,? | Creuse | |
| PETIT | Bon André | 11/01 | 1791 | Bléré | Indre et Loire |
| PETIT | Bonaventure Jean Pierre | 1776 | |||
| PETIT | Charlemagne | 08/02 | 1793 | St Fuscien | Somme |
| PETIT | Charles | 03/12 | 1792 | Darney? | Vosges |
| PETIT | Charles | Fleury la Forêt | Eure | ||
| PETIT | Charles | ||||
| PETIT | Charles Gabriel | 25/06 | 1788 | Versailles | Yvelines |
| PETIT | Charles Joseph | 14/01 | 1794 | Château Thierry | Aisne |
| PETIT | Christophe | 24/12 | 1778 | Stainville | Meuse |
| PETIT | Claude | 25/09 | 1783 | Brabant | Meuse |
| PETIT | Claude | 18/05 | 1794 | Bergesserin | Saône et Loire |
| PETIT | Claude | St Laurent en Brionnais | Saône et Loire | ||
| PETIT | Claude | ||||
| PETIT | Claude François | 30/03 | 1790 | Nancy | Meurthe et Moselle |
| PETIT | Denis | 29/07 | 1775 | Plaisir | Yvelines |
| PETIT | Edme | 09/05 | 1786 | Dampierre | Nièvre |
| PETIT | Edme | 1767 | D,,,?/Chalon sur Saône | Saône et Loire | |
| PETIT | Edme Charles | 09/05 | 1771 | Ville sur Arce | Aube |
| PETIT | Edme Hubert | 20/11 | 1791 | Auxerre | Yonne |
| PETIT | Etienne | 06/04 | 1777 | Fontaines | Aube |
| PETIT | Etienne | 22/09 | 1783 | Nohant? | Cher |
| PETIT | Evrard | 22/01 | 1794 | Laneuville | Meuse |
| PETIT | Félix Augustin | 23/01 | 1772 | Paris | Seine |
| PETIT | Fidèle Arnould | 08/08 | 1794 | Arras | Pas de Calais |
| PETIT | François | 01/06 | 1768 | Savigny-Voncour | Haute Marne |
| PETIT | François | 17/09 | 1790 | Giroux | Indre |
| PETIT | François | 01/02 | 1793 | Savianges | Saône et Loire |
| PETIT | François | 1796 | Paris | Seine | |
| PETIT | François | 15/08 | 1773 | Pontault combault | Seine et Marne |
| PETIT | François | 02/03 | 1789 | St Germain en Laye | Yvelines |
| PETIT | François | ||||
| PETIT | François Eustache | 12/08 | 1770 | Rouen | Seine Maritime |
| PETIT | François Nicolas | 28/03 | 1769 | Orry la Ville | Oise |
| PETIT | François Silvain | 11/12 | 1795 | Machemont | Oise |
| PETIT | Gaspard | 18/10 | 1778 | Vigmont? | Belgique |
| PETIT | Gabriel François | 29/01 | 1775 | St Eloi de Gy | Cher |
| PETIT | Gilles | 29/03 | 1780 | Sedan | Ardennes |
| PETIT | Georges Alexandre | 28/02 | 1786 | Etreuville | Manche |
| PETIT | Georges Ambroise | Tourlaville? | Manche | ||
| PETIT | Guillaume | 1790 | Blaye les Mines | Tarn | |
| PETIT | Guillaume | 02/12 | 1794 | Villiers sur Marne | Val de Marne |
| PETIT | Henri | 15/04 | 1795 | C,,,? | Maine et Loire |
| PETIT | Hilaire | 01/05 | 1789 | F,,,? | Haute Saône |
| PETIT | Jacques | 25/02 | 1780 | Marseille | Bouches du Rhône |
| PETIT | Jacques | 14/11 | 1775 | Méthay | Indre et Loire |
| PETIT | Jacques | 05/01 | 1791 | Blaye les Mines | Tarn |
| PETIT | Jacques Etienne | 03/08 | 1789 | Troyes | Aube |
| PETIT | Jacques François | 20/08 | 1795 | St Germain les Corbeil? | Essonne |
| PETIT | Jacques Joseph | ||||
| PETIT | Jean | 22/04 | 1792 | Consenvoye | Meuse |
| PETIT | Jean | St Aubin Le Vertueux | Eure | ||
| PETIT | Jean | 16/09 | 1775 | Ardentes St Martin | Indre |
| PETIT | Jean | 25/07 | 1782 | Lesparre | Gironde |
| PETIT | Jean | 02/10 | 1794 | Lesparre | Gironde |
| PETIT | Jean | 23/04 | 1783 | St Cyr la Rivière | Essonne |
| PETIT | Jean | 30/09 | 1782 | Etouches? | Essonne |
| PETIT | Jean | 01/11 | 1794 | Bannegon | Cher |
| PETIT | Jean | 17/04 | 1792 | Mavielle-Hiersac | Charente |
| PETIT | Jean | 21/08 | 1794 | Avallon | Yonne |
| PETIT | Jean Baptiste | 17/01 | 1795 | Troyes | Aube |
| PETIT | Jean Baptiste | 30/05 | 1785 | Sauville | Ardennes |
| PETIT | Jean Baptiste | 17/01 | 1787 | G,,,? | Haute Saône |
| PETIT | Jean Baptiste | 10/08 | 1780 | Bouligney | Haute Saône |
| PETIT | Jean Baptiste | 25/03 | 1793 | Picquigny | Somme |
| PETIT | Jean Baptiste | 20/12 | 1793 | Halle | Belgique |
| PETIT | Jean Baptiste | 15/10 | 1784 | Aurillac | Cantal |
| PETIT | Jean Baptiste | ||||
| PETIT | Jean Baptiste | ||||
| PETIT | Jean Baptiste Alexandre | 26/05 | 1791 | Preuilly | Indre et Loire |
| PETIT | Jean Baptiste Alexis | 15/11 | 1789 | D,,? | Ex Seine et Oise |
| PETIT | Jean Baptiste Augustin | 27/09 | 1776 | Albert | Somme |
| PETIT | Jean Baptiste Noël | 23/12 | 1776 | Troyes | Aube |
| PETIT | Jean Etienne Gaspard | 26/02 | 1786 | Etoile | Drôme |
| PETIT | Jean Fançois | 04/04 | 1789 | Épineuse | Oise |
| PETIT | Jean François | ||||
| PETIT | Jean François Auguste | 10/05 | 1777 | Reims | Marne |
| PETIT | Jean Frédéric | 03/03 | 1776 | Herméville | Meuse |
| PETIT | Jean Gaspard | 17/10 | 1777 | Vecquemont | Belgique |
| PETIT | Jean Joseph | 04/02 | 1793 | Vaudrey | Jura |
| PETIT | Jean Louis | 03/05 | 1788 | Varenne sous Dun ? | Saône et Loire |
| PETIT | Jean Martin | 22/07 | 1772 | Paris | Seine |
| PETIT | Jean Martin | Saudrupt | Meuse | ||
| PETIT | Jean Michel | 27/06 | 1795 | Jouy? | Yvelines |
| PETIT | Jean Nicolas | 26/05 | 1782 | Minot | Côte d'Or |
| PETIT | Jean Philippe | 09/09 | 1797 | La Rochelle | Charente Maritime |
| PETIT | Jean Victor | 15/01 | 1793 | Troyes | Aube |
| PETIT | Joseph | 14/02 | 1790 | Cléon D'Andran | Drôme |
| PETIT | Joseph | 12/06 | 1795 | Nice | Alpes Maritimes |
| PETIT | Joseph | 01/01 | 1795 | Darney? | Vosges |
| PETIT | Joseph | 18/01 | 1787 | Cornery | Indre et Loire |
| PETIT | Joseph | ||||
| PETIT | Joseph Antoine | 03/08 | 1769 | Valence | Drôme |
| PETIT | Joseph Dominique | 18/05 | 1783 | Forges? | Seine et Marne |
| PETIT | Joseph Victor | 09/11 | 1781 | Mézières | Ardennes |
| PETIT | Julien Jean | 04/04 | 1778 | Sarry | Marne |
| PETIT | Louis | 01/12 | 1789 | Courville sur Eure | Eure et Loir |
| PETIT | Louis | 22/03 | 1795 | Wissous ? | Essonne |
| PETIT | Louis | ||||
| PETIT | Louis Cyr René | 25/08 | 1785 | Maizières la Grande paroisse | Aube |
| PETIT | Louis Etienne | 25/04 | 1775 | Moreuil | Somme |
| PETIT | Louis Jean Marie | 25/08 | 1778 | Paris | Seine |
| PETIT | Louis Joseph | 05/05 | 1796 | Laon | Aisne |
| PETIT | Louis Joseph | 19/09 | 1797 | ? | Ex Seine et Oise |
| PETIT | Louis Joseph François | 08/03 | 1792 | Bréviandes | Aube |
| PETIT | Louis Nöel | 02/03 | 1794 | Guêprel | Orne |
| PETIT | Lusbé | 15/03 | 1794 | Louhans | Saône et Loire |
| PETIT | Martin | Nitting | Moselle | ||
| PETIT | Michel | ||||
| PETIT | Michel Frédéric Christophe | 29/10 | 1785 | Elbeuf | Seine Maritime |
| PETIT | Nicolas | 16/03 | 1772 | St Mihiel | Meuse |
| PETIT | Nicolas | 09/01 | 1786 | Cunfin | Aube |
| PETIT | Nicolas | 18/07 | 1777 | Vigy | Moselle |
| PETIT | Nicolas | 15/01 | 1781 | Plaisir | Yvelines |
| PETIT | Nicolas Edme | 30/06 | 1794 | Fontainebleau | Seine et Marne |
| PETIT | Nicolas François | 22/03 | 1785 | Brienne le Château | Aube |
| PETIT | Nicolas François | 15/07 | 1770 | St Mihiel | Meuse |
| PETIT | Noël | 31/08 | 1795 | Le Mesnil St Denis | Yvelines |
| PETIT | Paul Alphonse | 29/05 | 1790 | Méréville | Essonne |
| PETIT | Philibert | 17/02 | 1790 | St Bonnet | Saône et Loire |
| PETIT | Philibert | 30/11 | 1794 | St Usuge | Saône et Loire |
| PETIT | Philippe Hypolite | Août | 1794 | Noisy le Roi | Yvelines |
| PETIT | Pierre | 26/04 | 1790 | Watigny | Aisne |
| PETIT | Pierre | 11/01 | 1779 | Fresnoy la Montagne | Moselle |
| PETIT | Pierre | 08/03 | 1784 | Lyon | Rhône |
| PETIT | Pierre | 06/12 | 1795 | St Bris le Vineux | Yonne |
| PETIT | Pierre | 17/01 | 1787 | Chagny | Saône et Loire |
| PETIT | Pierre | ||||
| PETIT | Pierre | ||||
| PETIT | Pierre Denis | 26/09 | 1782 | Choisy | Val de Marne |
