en cours l'infanterie de ligne In progress the foot line
Désormais le temps me manquant, je collationnerais les militaires blessés, prisonnier ou tués pendant les Cent Jours
A ce jour 57 800 noms répertoriés
| VALDENAIRE | Michel | 02/09 | 1785 | Ventron | Vosges | ||||
| VALDENAIRE | Rémy | 24/11 | 1777 | Fresse sur Moselle | Vosges | ||||
| VALDEYRON | Jean | 25/04 | 1793 | Ganges | Hérault | ||||
| VALEE | Sylvain Charles | 17/12 | 1773 | Brienne le Château | Aube | 15/08 | 1846 | Paris | Seine |
| VALENCE | Jacques | 06/12 | 1785 | Bruyères | Vosges | ||||
| VALENCE | Pierre Charles | 22/03 | 1794 | Meilleray | Seine et Marne | ||||
| VALENCOT | Jean Baptiste | 06/09 | 1783 | Lyon | Rhône | 04/04 | 1831 | Geneve | Suisse |
| VALENG | Jean David | 28/03 | 1786 | Le Beausset | Var | 11/04 | 1831 | Lunéville | Meurthe et Moselle |
| VALENGELIER | Félix | 18/05 | 1781 | Breuillepont? | Eure | ||||
| VALENTIN | Barthelemy | 1792 | Lavaur | Tarn | |||||
| VALENTIN | Claude | ||||||||
| VALENTIN | François | 12/05 | 1777 | Ménil ,,,? | Vosges | ||||
| VALENTIN | François | 12/05 | 1777 | Ménil ,,,? | Vosges | ||||
| VALENTIN | Jean Baptiste | 08/10 | 1792 | Cavas | Italie | 25/03 | 1857 | ||
| VALENTIN | Jean Denis | 15/10 | 1795 | Breuil? | Yvelines | ||||
| VALENTIN | Jean Claude | Réherrey | Meurthe et Moselle | ||||||
| VALENTIN | Jean Claude | 1790 | Brouvelieures | Vosges | Brouvelieures | Vosges | |||
| VALENTIN | Jean Joseph | 08/01 | 1791 | Béziers? | Hérault | ||||
| VALENTIN | Nicolas | ||||||||
| VALENTIN | Pierre Jean | 10/05 | 1791 | Rimaize | Lozère | ||||
| VALENTIN | Silviic | 08/05 | 1793 | Lectoure | Gers | ||||
| VALENTIN | |||||||||
| VALENTINI | Vincent Théodore Célestin Gaspard | Hennebont? | Morbilhan | ||||||
| VALERIAN | Jean François | Puy Ste Réparade? | Bouches du Rhône | ||||||
| VALERSE | Ferdinand | 01/05 | 1779 | St Amand | Nord | ||||
| VALERY | Jacques | Janvier | 1776 | Bordeaux | Gironde | ||||
| VALET ou Vallet | Alexandre | 25/12 | 1793 | Chamant | Oise | ||||
| VALET | Auguste | 08/01 | 1791 | V,,,? | Nord | ||||
| VALET | Joseph Michel | 29/01 | 1798 | Vannes | Morbilhan | ||||
| VALET | Jules François | 1794 | ? | Oise | Monchy | Oise | |||
| VALET | Pierre Marie | 07/10 | 1782 | Paris | Seine | 27/06 | 1839 | ||
| VALETTE | Antoine | 1790 | Le Bousquet | Aveyron | |||||
| VALETTE | Jean | 15/06 | 1787 | Belle,,,? | Haute Loire | ||||
| VALETTE | Jean Julien | Grenoble? | Isère | ||||||
| VALETTE | Jean Pierre | 21/06 | 1780 | Réalmont | Tarn | 08/09 | 1826 | ||
| VALETTE | Marc | 09/07 | 1793 | Bordeaux | Gironde | ||||
| VALETTE | Martin | 17/10 | 1789 | St Jean St Germain | Indre et Loire | ||||
| VALETTE | Pierre | 25/04 | 1775 | R,,,? | Allier | R,,,? | Allier | ||
| VALETTE | |||||||||
| VALETTE | |||||||||
| VALETTE | |||||||||
| VALEX | Guinot | 06/09 | 1792 | Mauriac | Cantal | ||||
| VALFIN | Jean Charles | 19/04 | 1797 | Lons le Saunier | Jura | ||||
| VALFRE | Michel Maurice | 12/09 | 1773 | Cunéo-Bra | Italie | 27/05 | 1844 | Moncin | Pyrénées Atlantiques |
| VALGAYER | |||||||||
| VALIERE | Etienne | 1789 | Tayrac | Aveyron | |||||
| VALIERE | Jean Joseph | 09/10 | 1787 | Rieussec | Hérault | ||||
| VALIN | Auguste Victor | 25/01 | 1795 | Mayenne | Mayenne | ||||
| VALIN | Louis | Carrières sur Poissy | Yvelines | ||||||
| VALIN | Louis | ||||||||
| VALINS | Aignan | 19/10 | 1786 | Orléans | Loiret | ||||
| VALLA | Pierre | 1791 | Valence | Drôme | Valence | Drôme | |||
| VALLAGNOSC | Pierre | 28/09 | 1790 | Fayence | Var | ||||
| VALLANTIN | Jacques Henry Benjamin | 21/03 | 1787 | Sète | Hérault | 24/04 | 1833 | Doullens | |
| VALLANTIN | Louis Jean Baptiste | 12/01 | 1782 | Toulon | Var | 08/03 | 1856 | ||
| VALLART | Antoine | 04/08 | 1773 | Les Salles | Loire | 24/11 | 1859 | ||
| VALLART | Guillaume | St Pol sur Ternoise | Pas de Calais | ||||||
| VALLAT | Augustin | 24/11 | 1772 | Montagnac | Herault | 08/07 | 1852 | ||
| VALLAT | Jean | 06/05 | 1798 | Montpellier | Hérault | ||||
| VALLAT | Jean | ||||||||
| VALLAT | Jean Louis | 19/12 | 1791 | Montagnac | Hérault | 05/07 | 1859 | ||
| VALLAT + | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique | |||||
| VALLATTE | François | 1783 | St Germain en Laye | Yvelines | |||||
| VALLÉ | Jean Baptiste | 08/10 | 1774 | Fay aux Loges | Loiret | 04/05 | 1834 | ||
| VALLÉ | Jean Baptiste | 01/11 | 1793 | Mormant | Seine et Marne | ||||
| VALLÉ | Pierre Joseph | 19/03 | 1790 | St Calais | Sarthe | ||||
| VALLEE | André | Bourges? | Cher | ||||||
| VALLEE | Jacques | 23/01 | 1782 | St Désir de Lisieux | Calvados | ||||
| VALLEE | Jean Baptiste | 16/02 | 1790 | Paris | Seine | 07/05 | 1856 | ||
| VALLEE | Jean Baptiste | 15/03 | 1791 | Vandenesse en Auxois? | Côte d'Or | ||||
| VALLEE | Jean Jacques Eucher | 30/08 | 1780 | Petit Couronne | Seine Maritime | 17/05 | 1863 | Petit Couronne? | Seine Maritime |
| VALLEE | Jean Louis | 23/05 | 1788 | Le Mesnil Thomas | Eure et Loir | Dampierre sur Blévy | Eure et Loir | ||
| VALLEE | Louis Julien Arnaud | 09/01 | 1779 | Versailles | Yvelines | 01/01 | 1820 | ||
| VALLEE ou Valee | Martin | 21/04 | 1794 | Paris | Seine | ||||
| VALLEE | Michel | 10/03 | 1795 | Agey | Côte d'Or | ||||
| VALLEE | Philippe Fançois Antoine | 10/12 | 1778 | Bourg en Bresse | Ain | 20/10 | 1859 | ||
| VALLEE | Pierre François Léonard | 09/11 | 1773 | Rouen | Seine Maritime | 17/11 | 1847 | ||
| VALLENTIN | Joseph | 09/07 | 1796 | Paris 5e | Seine | ||||
| VALLERAND | François Guillaume Victor | 06/07 | 1773 | Jandun | Ardennes | 30/12 | 1828 | ||
| VALLERAND | Isidore | 06/07 | 1773 | Haut,,,.:Signy L'Abbaye | Ardennes | ||||
| VALLEROT | Jean | 1782 | G? | Côte d'Or | |||||
| VALLERY | Nicolas | 11/05 | 1776 | Villers sous Chatillon | Marne | ||||
| VALLÉRY | Pierre | 03/03 | 1786 | Lyon | Rhône | ||||
| VALLERY | Vincent | 27/09 | 1787 | Guéret | Creuse | ||||
| VALLÈS | Antoine | 20/03 | 1788 | Génébrières | Tarn et Garonne | ||||
| VALLÈS | Antoine | ||||||||
| VALLÈS | Pierre | 1790 | V,,,? | Isère | |||||
| VALLÈS | Raymond Frédéric | 26/08 | 1772 | Sorèze | Tarn | 19/03 | 1832 | Perpignan | Pyrénées Orientales |
| VALLET | Barthélémy Joseph | 25/05 | 1787 | Paris 1er | Seine | ||||
| VALLET | Blaise | 27/05 | 1789 | La Neuville/Pont à Marcq | Nord | ||||
| VALLET | Claude Pierre | ||||||||
| VALLET | François | 18/12 | 1794 | Nogent? | Eure et Loir | ||||
| VALLET | Jean Etienne | 28/09 | 1792 | Verrieres | Essonne | Verrieres? | Essonne | ||
| VALLET | Jean Baptiste | 09/10 | 1774 | Villereau ou Vileroux | Loiret | ||||
| VALLET | Louis François | 19/01 | 1795 | Ardon? | Suisse | ||||
| VALLET | Louis Melchior | 05/01 | 1789 | Senlis | Oise | ||||
| VALLET | Noël | 20/07 | 1780 | Le Havre/Bléville | Seine Maritime | ||||
| VALLET + | Pierre | 24/10 | 1779 | Saint M,,,? | Haute Marne | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique |
| VALLET | René | 28/05 | 1786 | Chenerailles | Creuse | 01/11 | 1856 | ||
| VALLET | Sylvain | 09/11 | 1787 | Mezières en Brenne/Fourtourne? | Indre | ||||
| VALLET + | 16/06 | 1815 | Ligny | Belgique | |||||
| VALLETE | Etienne | 26/12 | 1793 | St Hilaire les Andresis | Loiret | ||||
| VALLETE | Jean Baptiste | 16/01 | 1797 | Paris | Seine | ||||
| VALLETTE ou Valette | Louis | 1792 | F,,? | Aveyron | |||||
| VALLETTE | |||||||||
| VALLIER | Alexis Jean Edme | 23/02 | 1777 | Paris | Seine | 06/03 | 1853 | ||
| VALLIER | Antoine | 25/05 | 1789 | Ferney | Ain | ||||
| VALLIER | Claude | Février | 1795 | Lambrey | Haute Saône | ||||
| VALLIER | Denis Auguste | 14/06 | 1778 | Paris | Seine | 24/04 | 1850 | ||
| VALLIER | François | 25/12 | 1785 | Pont de Vaux | Ain | ||||
| VALLIER | François | 25/12 | 1781 | Léman | |||||
| VALLIER | Gilbert Marie | 27/09 | 1790 | Pont de Vaux | Ain | ||||
| VALLIER | Jacques | 07/12 | 1784 | Tournus | Saône et Loire | ||||
| VALLIER | Jean Baptiste | 16/07 | 1796 | Tournus | Saône et Loire | ||||
| VALLIER | Philippe | 28/04 | 1786 | Tournus | Saône et Loire | ||||
| VALLIER | Pierre | 15/12 | 1793 | Ain | |||||
| VALLIER | Pierre | 1794 | Sergy | Ain | |||||
| VALLIER de | Jean Baptiste Louis | 01/03 | 1785 | Bayonne | Pyrénées Atlantiques | 11/12 | 1830 | ||
| VALLIETTE | Pierre | 29/12 | 1794 | Civray/Clémentin | Vienne | ||||
| VALLIN | Antoine | 04/05 | 1771 | Les Avenières | Isère | 14/04 | 1853 | ||
| VALLIN | Gabriel | 05/10 | 1791 | Montbazon | Indre et Loire | ||||
| VALLIN | Louis | 16/08 | 1770 | Dormans | Marne | 25/12 | 1854 | Paris | Seine |
| VALLIN | Nicolas | 16/03 | 1794 | St Nicolas | Meurthe et Moselle | ||||
| VALLION | Louis François | 13/09 | 1796 | Paris | Seine | ||||
| VALLON | François | 05/11 | 1783 | Romans | Isère | 16/10 | 1865 | Revigny | Meuse |
| VALLON | Jean François | 09/01 | 1792 | Pelleautier | Hautes Alpes | ||||
| VALLON | Jean Marie | Bans? | Jura | ||||||
| VALLOT | Jean Baptiste Claude | 29/03 | 1785 | Montsaugeon | Haute Marne | 11/03 | 1863 | ||
| VALLOTTE | Antoine | 10/05 | 1794 | Semur | Côte d'Or | ||||
| VALLOUAN | Jean Pierre | 07/03 | 1792 | Vernon | Ardèche | ||||
| VALMA | Louis | 26/11 | 1789 | La,,,?/St Marcllin | Isère | ||||
| VALMALETE du Coustel de | Jean Louis Joseph | 04/01 | 1778 | Albi | Tarn | 15/11 | 1850 | ||
| VALMÉ | Antoine Quentin | 16/12 | 1795 | Condren | Aisne | ||||
| VALNET | Michel | 22/12 | 1770 | Cendrey | Doubs | 07/04 | 1838 | St Martin de Ré | Charente Maritime |
| VALODIN | Félix | 12/12 | 1795 | Cheny | Yonne | ||||
| VALOIS | Joseph | 11/12 | 1793 | Le G,,? | Vienne | ||||
| VALON + | Gérard | A? | Haute Saône | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique | ||
| VALON | Jean Marie | 17/02 | 1778 | Souvans | Jura | 11/03 | 1838 | ||
| VALON | Pierre Joseph | 28/08 | 1794 | Valenciennes | Nord | ||||
| VALORGE | Pierre | 03/02 | 1777 | Charlieu | Loire | 22/12 | 1852 | ||
| VALOTTE ou Vallotte | Etienne | 10/03 | 1780 | Semur | Côte d'Or | ||||
| VALOTTE ou Vallotte | Pierre | 02/05 | 1799 | Semur | Côte d'Or | ||||
| VALROF | Jean Jacques | 14/10 | 1793 | Ventron | Vosges | ||||
| VALSEMEY | Jacques Ambroise | 06/02 | 1771 | Harcourt | Eure | 12/03 | 1834 | Poissy | Yvelines |
| VALTAUD | Pierre | 16/02 | 1781 | Ladiville | Charente | 31/12 | 1847 | ||
| VALTERRE | François | 07/09 | 1759 | Charleville Mézières | Ardennes | 30/01 | 1837 | Dugny | Meuse |
| VALTIN | Pierre | 28/02 | 1772 | Provins | Seine et Marne | 18/06 | 1860 | ||
| VALTON | Edme | 07/05 | 1794 | Chavanges | Aube | ||||
| VALUDE + | François | 02/09 | 1789 | Gannat ? | Allier | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique |
| VALUTTE | Guillaume | 1781 | ? | Corrèze | |||||
| VALZ | Pierre | 29/06 | 1792 | St Paul Cap d Joux | Tarn | ||||
| VAMBOURG | Joseph François | 16/01 | 1779 | Ligny Ste Anne | Belgique-Jemmapes | ||||
| VAMSTER | Jean | 10/12 | 1790 | ? | Haut Rhin | ||||
| VANA + | Verlet | 16/06 | 1815 | Les Quatre Bras | Belgique | ||||
| VANAKEN | Frédéric Ignace | Bourges? | Cher | ||||||
| VANAVERBECK | Pierre | 26/07 | 1776 | Desseghem | Pays Bas | 02/01 | 1845 | Sens | Yonne |
| VANBACH | Pierre | 10/03 | 1778 | Luxembourg | Luxembourg | ||||
| VANCHE | Louis Joseph | 15/10 | 1779 | Montigny | Haute Saône | 30/04 | 1855 | ||
| VANCRAY LINGHE | Vincent Joseph Maximilien | Dunkerque? | Nord | ||||||
| VANDAELE | Yves Benoit | 22/07 | 1766 | Morseele | Pays Bas | 13/03 | 1846 | ||
| VANDAME | Charles | 04/10 | 1779 | Gand | Belgique | ||||
| VANDAMM | Charles | ||||||||
| VANDAMME | Dominique Joseph René | 05/11 | 1770 | Cassel | Nord | 15/07 | 1830 | Cassel | Nord |
| VANDEGUIN | Abraham | 06/11 | 1795 | Senlis | Oise | ||||
| VANDELLE | Louis Vincent | ||||||||
| VANDEMBROCK | Claude | 26/12 | 1789 | Véterm | Belgique-Escaut | ||||
| VAN DENDRIES | Henry Gabriel | 11/06 | 1784 | Soissons | Aisne | 24/03 | 1842 | Metz | Moselle |
| VAN DEN ABBEELE | Pierre Jean Auguste | 24/09 | 1783 | St Nicolas | Belgique | ||||
| VANDENBOS | Guillaume | 13/06 | 1780 | Lesdal | Pays Bas | 10/06 | 1839 | Besançon | Doubs |
| VAN DENHENDEN | Jean Baptiste | 1797 | Gand | Belgique | |||||
| VANDERBAUWEDE | Victor Joseph | 17/10 | 1788 | Winnezeele | Nord | 24/07 | 1845 | ||
| VANDERBECK | Hyacinthe | 1793 | ? | Nord | St Amand | Nord | |||
| VANDERCRUYSSEN | Constantin Lieven | 25/04 | 1784 | Nevele | Belgique | 27/04 | 1856 | ||
| VANDEREF | François Xavier | 02/12 | 1776 | Grenoble | Isère | 03/11 | 1831 | Metz | Moselle |
| VANDER-GUNKEL | |||||||||
| VANDERHAGHE | Joseph | ||||||||
| VANDERLINDEN | Nicolas Omer Joseph | 09/09 | 1786 | Gravelines | Nord | 17/02 | 1854 | ||
| VANDERMEESCH | Pierre Joseph | Juilet | 1777 | Tubize | Belgique | 09/04 | 1827 | ||
| VANDERMEND | Jacques Jean | 25/01 | 1794 | Dunkerque | Nord | ||||
| VANDERMONDE | Pierre Quentin Emmanuel | 25/03 | 1785 | Neufchatel | Aisne | 08/01 | 1858 | ||
| VANDEVOIR | Jacques Ignace Joseph | 25/02 | 1781 | Vieux Condé | Nord | 16/08 | 1860 | ||
| VANDEWOORDE | David Joseph | 12/08 | 1770 | Lille | Nord | 04/04 | 1842 | ||
| VANDOIS | Jean François | 13/10 | 1796 | Bisseuil | Marne | ||||
| VANDOME | Joseph | 08/10 | 1791 | Lannoy | Nord | ||||
| VAN DON | Pierre | 23/01 | 1791 | Zonnemaire | Pays Bas | 26/01 | 1858 | ||
| VANDOURENNE | Joseph | 11/05 | 1788 | Bapaume | Pas de Calais | ||||
| VANDREDEUILLE | Chrisostome | L,,,? | Nord | ||||||
| VANDREFF ou Vanderef | Jean Baptiste | 03/07 | 1796 | Grenoble | Isère | ||||
| VANDRIEL | Pierre | 25/07 | 1789 | Bergues | Nord | ||||
| VANDURANT | François | 1795 | Malay | Saône et Loire | |||||
| VANEAU | Pierre | La Tremblade? | Charente Maritime | ||||||
| VANÉCHOUT | |||||||||
| VANEL | Charles | 1783 | Vallabrègues | Gard | |||||
| VANEL | Jacques | 27/02 | 1789 | Valcourt | Haute Marne | ||||
| VANGELER | Alexis | 30/06 | 1788 | Pecquencourt | Nord | ||||
| VANGRAN | Louis Marie | 19/02 | 1793 | Paris | Seine | ||||
| VAN HOGENDORP | Dirk | 1761 | Heenvliet | Pays Bas | 1822 | ||||
| VANIER | Hyacinthe | 17/06 | 1795 | Monchy? | Somme | ||||
| VANIEULLE | |||||||||
| VAN ISEGHEM | Pierre Jacques | 21/01 | 1788 | Gand | Belgique | 07/08 | 1841 | ||
| VAN MERLEN | Jacques André Joseph | 07/02 | 1775 | Anvers | Belgique | ||||
| VANNECK | Louis | 03/09 | 1796 | Neuilly? | Hauts de Seine? | ||||
| VANNEROY + | 19/06 | 1815 | ? | ||||||
| VANNET | Philippe | 25/04 | 1776 | Longwy sur le Doubs | Jura | ||||
| VANNIER | André | 07/05 | 1792 | Le Creusot | Saône et Loire | ||||
| VANNIER | Charles | 04/08 | 1786 | Oulchy le Château | Aisne | ||||
| VANNIER | François | 19/09 | 1793 | La Neuville | Marne | ||||
| VANNIER | Pierre | 08/02 | 1789 | St Gilles des Marais | Orne | Ecouché | Orne | ||
| VANNIER | Pierre François | 09/02 | 1795 | Jouy | Yvelines | ||||
| VANNOUCK | Jean Baptiste | ||||||||
| VANNOZZI | |||||||||
| VANNY | Jean Baptiste | 1779 | La Bourgonce | Vosges | Ban de Laveline | Vosges | |||
| VAN OTTERLOO | Henry | 14/01 | 1786 | Voorst | Pays Bas | 15/04 | 1843 | Paris 8e | Seine |
| VAOUILMEPLAIT | Pierre | Sauville | Vosges | ||||||
| VAN PRADELLES de Galmaert | Emmanuel Marie Joseph | 23/03 | 1787 | Bailleul | Nord | 09/01 | 1861 | Hazebrouck? | Nord |
| VAN RICK | Constant | 01/01 | 1776 | Dunkerque | Nord | ||||
| VANTADOUR | Sylvestre | Décembre | 1781 | ? | Haute Loire | ||||
| VANTARD | Joseph | 07/05 | 1781 | Villers Robert | Jura | ||||
| VANTILLARD | Auguste | 1796 | Mantoue | Italie | |||||
| VANTILLAN | Louis Marie | Janvier | 1791 | Montgeron | Essonne | ||||
| VANTURE | François | ||||||||
| VAPAIL | Sulpice | Janvier | 1780 | Soisy? | Val d'Oise | ||||
| VAPILLON | Pierre Victor | 25/06 | 1790 | Villefranche sur Saône | Rhône | ||||
| VAPPEREAU | Pierre | 193 | Ascheres? | Loiret | |||||
| VAQUERY | Jean Baptiste | 31/03 | 1795 | St Aubin RoutoT | Seine Maritime | ||||
| VAQUIER | Guillaume | Janvier | 1782 | Les Arcs? | Var | ||||
| VAQUIER | Jean | 15/11 | 1787 | Lorgues | Var | ||||
| VAQUIER | Pierre | 26/10 | 1792 | Vic | Cantal | ||||
| VARCASSON | Jean | 29/09 | 1783 | Dijon | Côte d'Or | 12/09 | 1826 | ||
| VARDET | Nicolas | 15/05 | 1791 | Paris | Seine | ||||
| VARDON | Charles | 27/02 | 1790 | Rougot/St Lô | Manche | ||||
| VAREILLE dit Culot | Jean | 15/12 | 1790 | Aubeterre | Charente | ||||
| VAREILLE | Jean Joseph | 01/01 | 1788 | Tours | Indre et Loire | ||||
| VARELIAUD | Jean Baptiste | 10/05 | 1771 | Uzerche | Corrèze | 06/06 | 1824 | ||
| VARENA | |||||||||
| VARENNE | Louis | ||||||||
| VARENNE | Louis | 03/05 | 1793 | Monmouillard | Vienne | ||||
| VARET | François Nicolas | 15/03 | 1795 | St Martin du Manoir | Seine Maritime | ||||
| VARET | Jean Baptiste | 15/03 | 1789 | Crécy | Aisne | ||||
| VARETTI | Gallien | 07/01 | 1789 | Paralole | Italie | ||||
| VARICHON | Alexandre | Gy | Haute Saône | ||||||
| VARICHON | Antoine | 09/12 | 1781 | Vénissieux | Rhône | Vénissieux | Rhône | ||
| VARICHON | Claude | 29/05 | 1792 | Vénissieux | Rhône | Vénissieux | Rhône | ||
| VARICHON | Jean | 07/02 | 1790 | Vénissieux | Rhône | Vénissieux | Rhône | ||
| VARIE | Antoine | 17/01 | 1795 | Marboué | Eure et Loir | ||||
| VARIN | Jean Baptiste | 24/05 | 1787 | Toul | Meurthe et Moselle | 26/06 | 1841 | Toul | Meurthe et Moselle |
| VARIN | Jean Charles | 08/08 | 1795 | Paris | Seine | Paris? | Seine | ||
| VARIN | Julien Marie | 25/11 | 1793 | Palaiseau | Essonne | ||||
| VARIN | Laurent Gustave | 06/06 | 1797 | Bayeux | Calvados | 12/09 | 1861 | ||
| VARIN | Nicolas | 23/09 | 1789 | Haute Amance-Hortes | Haute Marne | ||||
| VARIN | Pierre | 23/07 | 1770 | Dormans | Marne | 16/07 | 1819 | St Maurice | Val de Marne |
| VARIN | Pierre François | 02/03 | 195 | Paris | Seine | ||||
| VARIN | Robert | 18/08 | 1789 | St Martin aux ? | Seine Maritime | ||||
| VARIN | Sébastien Désiré Guillaume | Caen? | Calvados | ||||||
| VARIN | |||||||||
| VARIN | |||||||||
| VARINGUE | Louis | 14/12 | 1789 | Varingue | Paris | Seine | |||
| VARISSE | Christophe | ||||||||
| VARLET | André Jean | 01/08 | 1774 | Paris | Seine | 07/12 | 1830 | Paris | Seine |
| VARLET | Antoine Joseph Julien | 04/03 | 1783 | Anizy le Château | Aisne | 18/05 | 1853 | ||
| VARLET | François | 15:04 | 1786 | Bernaville-Troisbois | Somme | ||||
| VARLET | Guillaume | ||||||||
| VARLET | Hypolite | 13/08 | 1796 | Montreuil | Pas de Calais | ||||
| VARLET | Jean Louis Joseph | 19/10 | 1774 | Roupy | Aisne | 09/10 | 1845 | ||
| VARLET | Jean Marie | 22/11 | 1775 | Anizy le Château | Aisne | 18/10 | 1857 | Rueil Malmaison | Hauts de Seine |
| VARLET | Joseph | 01/09 | 1795 | Troyes | Aube | ||||
| VARLET | Louis Marie | Boulogne | Pas de Calais | ||||||
| VARLET | Nicolas | 05/03 | 1786 | Chouilly | Marne | ||||
| VARLET | Nicolas Alexandre | 26/02 | 1790 | Minecourt/Jussecourt | Marne | ||||
| VARLET | Pierre | 30/12 | 1792 | Hagondange? | Moselle | ||||
| VARLET | Pierre | 26/08 | 1794 | Lulet? | Meuse | Rambluzin | Meuse | ||
| VARLET | Philippe Joachim | 27/08 | 1782 | Ecuires | Pas de Calais | 18/12 | 1846 | ||
| VARLET | Thomas | 16/04 | 1786 | Metz | Moselle | ||||
| VARLIER | Jean Louis | 23/04 | 1770 | Rocroi | Ardennes | ||||
| VARLOT | Philibert Honoré | 01/10 | 1795 | Hirson | Aisne | ||||
| VARMELE | Jean Etienne | 01/12 | 1791 | St Aubin | Somme | ||||
| VARMIOLE | Louis | ||||||||
| VARNAISON + | Clément | 19/11 | 1773 | Aulnois ? | Moselle | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique |
| VARNAY | François | ||||||||
| VARNET | Pierre | Péronne | Somme | ||||||
| VARNET | Vincent | 07/11 | 1788 | Les Avenières | Isère | ||||
| VARNEY | Nicolas | 25/06 | 1781 | Le Pailly | Haute Marne | ||||
| VARNEY | Nicolas | 1788 | Chalindrey | Haute Marne | |||||
| VARNIER | Antoine | 05/03 | 1792 | Le Havre | Seine Maritime | ||||
| VARNIER | François Louis | 04/10 | 1779 | Orléans | Loiret | 22/03 | 1847 | ||
| VARNIER | Jean Grégoire | 21/06 | 1778 | Villers Semeuse | Ardennes | 18/08 | 1854 | ||
| VARNIER | Jean Jacques Robert | 13/11 | 1777 | Darnétal | Seine Maritime | 05/09 | 1847 | ||
| VARNIER | Laurent | 19/04 | 1798 | Champaubert | Marne | 03/10 | 1864 | ||
| VARNIER | Louis François | 06/11 | 1775 | Châlons en Champagne | Marne | 15/03 | 1858 | ||
| VARNIER | |||||||||
| VARNONT | Jacques | 12/03 | 1793 | Avallon | Yonne | ||||
| VAROQUET | Jean Charles | 16/10 | 1783 | Sartrouville | Yvelines | 04/05 | 1838 | ||
| VAROQUAUX | Jean Louis | 29/11 | 1795 | Ebouleau | Aisne | ||||
| VAROQUIER | Jean Baptiste | 15/10 | 1777 | Berzieux | Marne | 09/10 | 1854 | ||
| VARRETS | Louis | V,,,? | Meuse | ||||||
| VARRIARD | Jean | 15/01 | 1793 | Sancé | Saône et Loire | ||||
| VARRIÈRE | Jean Louis | 02/09 | 1795 | St Jean aux Bois | Oise | ||||
| VARRIN | Jean Baptiste Claude | 16/02 | 1793 | Lagney | Meurthe et Moselle | ||||
| VARRIN + | Joseph | Fontenay | Haute Saône | 18/06 | 1815 | Waterloo | Belgique | ||
| VARRY | Alexis | 20/07 | 1792 | St Valery sur Somme | Somme | ||||
| VARTEL | Henry | 01/05 | 1784 | Lille | Nord | ||||
| VARVIN | Isidore | 08/10 | 1783 | Caen | Calvados | ||||
| VARY | Nicolas | 18/01 | 1790 | Boucq | Meurthe et Moselle | ||||
| VARY | |||||||||
| VASLIN | René | 26/08 | 1790 | Vaudelnay | Maine et Loire | 15/02 | 1851 | ||
| VASPY | Pierre | 08/08 | 1793 | Tours | Indre et Loire | Tours | Indre et Loire | ||
| VASSAL | Edouard | 17/01 | 1800 | Orléans | Loiret | ||||
| VASSAL | Etienne Marius | 26/11 | 1770 | Aix | Bouches du Rhône | 02/07 | 1844 | Avignon | Vaucluse |
| VASSAL | Louis | ||||||||
| VASSARD | César | 1792 | Bouchain | Nord | |||||
| VASSASSE | Etienne | ||||||||
| VASSE | Jean Baptiste | 15/08 | 1786 | Arras | Pas de Calais | ||||
| VASSE | Pierre Nicolas | 30/04 | 1757 | Charny | Seine et Marne | 15/04 | 1842 | Charny | Seine et Marne |
| VASSEAU | Frédéric | 23/01 | 1787 | Château Thierry | Aisne | ||||
| VASSELET | Joseph | 15/10 | 1788 | Charbonnières | Doubs | ||||
| VASSEROT | Louis | 03/03 | 1771 | Champlay | Yonne | 08/12 | 1840 | Paris | Seine |
| VASSET | Jacques Nicolas Augustin | 04/09 | 1782 | Crouy sur Ourcq | Seine et Marne | 18/03 | 1833 | Crouy sur Ourcq | Seine et Marne |
| VASSET | Jean Joseph | 07/08 | 1779 | Coupéville | Marne | 07/05 | 1861 | ||
| VASSEUR | Dominique | ||||||||
| VASSEUR | Ferdinand | 07/09 | 1789 | Cavron St Martin | Pas de Calais | ||||
| VASSEUR | François | 01/10 | 1785 | Liège | Belgique | ||||
| VASSEUR + | François Joseph | Valenciennes | Nord | 16/06 | 1815 | Ligny | Belgique | ||
| VASSEUR | Jean Baptiste | Barisis? | Aisne | ||||||
| VASSEUR | Jean François | 20/10 | 1796 | Paris | Seine | ||||
| VASSEUR + | Louis | Nord | 01/07 | 1815 | ? | ||||
| VASSEUR | Manuel ou Pierre François Emmanuel | 01/01 | 1783 ou 1785 | Herbécourt | Somme | 03/11 | 1851 | Villers St Christophe? | Aisne |
| VASSEUR | Marie Simon Pierre | 30/11 | 1788 | St Lubin des Fonts | Eure et Loir | ||||
| VASSEUR | Pierre | ||||||||
| VASSEUR | Pierre Ferdinand | 18/01 | 1778 | Fontaine sous Mondidier | Somme | 07/07 | 1850 | ||
| VASSEUR | Pierre François | 29/01 | 1793 | Eperlecques | Pas de Calais | 13/07 | 1849 | ||
| VASSEUR | Pierre Joseph | Avril | 1791 | Gergny | Aisne | ||||
| VASSEUR | Pierre Joseph | Rethel? | Ardennes | ||||||
