en cours l'infanterie de ligne In progress the foot line
Désormais le temps me manquant, je collationnerais les militaires blessés, prisonnier ou tués pendant les Cent Jours
A ce jour 54 600 noms répertoriés
| NIAY | Louis François | 19/03 | 1779 | Ribemont | Aisne |
| NIBART | Casimir | 28/01 | 1786 | Allonville | Somme |
| NICAISE | Claude | ||||
| NICAISE + | François | 24/04 | 1794 | Simon | Marne |
| NICAISE | François | Valenciennes ? | Nord ? | ||
| NICAISE | Jean Baptiste | 09/03 | 1789 | Deterlat | Belgique-Dyle |
| NICAISE | Jean Baptiste | 21/10 | 1795 | Herpont | Marne |
| NICAISE | Jean Baptiste Etienne | 26/07 | 1779 | Cheppes | Marne |
| NICAISE | Louis | 09/01 | 1786 | Stonne | Ardennes |
| NICAISE | |||||
| NICARD | François | 15/04 | 1778 | St Léonard | Haute Vienne |
| NICAUD | Jean | 18/12 | 1771 | St Priest-Ligour-Challias | Haute Vienne |
| NICLASSE | Georges | 04/03 | 1794 | Lunéville | Meurthe et Moselle |
| NICLASSE | Jean Pierre | 19/12 | 1783 | Lunéville | Meurthe et Moselle |
| NICLASSE | |||||
| NICLAUSE | Jean Pierre | 26/09 | 1794 | Metz | Moselle |
| NICLOT | Antoine | 18/07 | 1771 | Signéville | Haute Marne |
| NICLOT | Louis | 17/12 | 1798 | Troyes | Aube |
| NICLOT | Nicolas | 26/03 | 1780 | Nancy | Meurthe et Moselle |
| NICLOU ou Nicloux | Nicolas | 20/08 | 1785 | Metz | Moselle |
| NICLOUX | Dominique Louis | 06/05 | 1779 | Fèves | Moselle |
| NICLOUX | François | Coin sur Seille | Moselle | ||
| NICOD | Pierre | ||||
| NICOD | Pierre Antoine | 18/02 | 1788 | Luynes | Indre et Loire |
| NICOL | Frédéric Auguste Sévère | 22/10 | 1781 | Paris | Seine |
| NICOL | Yves | 02/02 | 1786 | St Guen? | Côtes d'Armor |
| NICOLAIS | Vincent Louis Marie | 12/11 | 1788 | Rennes | Ille et Vilaine |
| NICOLAS | Adrien | 04/03 | 1788 | Etain | Meuse |
| NICOLAS | Antoine Louis | 27/07 | 1774 | Paris | Seine |
| NICOLAS | Augustin Louis | 12/12 | 1793 | Arras | Pas de Calais |
| NICOLAS | Barthélémy | 24/10 | 1789 | Verdun | Meuse |
| NICOLAS | Charles | 19/03 | 1793 | Saillemard | Saône et Loire |
| NICOLAS | Claude | 20/10 | 1779 | Sedan | Ardennes |
| NICOLAS + | Claude | 1790 | Luzinay | Isère | |
| NICOLAS | Claude Louis | 09/10 | 1783 | Arbois | Jura |
| NICOLAS | Cosme Damien Simon | ||||
| NICOLAS | David | 05/04 | 1782 | Molières | Lozère |
| NICOLAS dit Auguste | François | 30/04 | 1771 | La Chaussée-Hadonville | Meuse |
| NICOLAS | François | 13/04 | 1794 | Dieuze | Moselle |
| NICOLAS | François | 14/01 | 1788 | Savigny en Revermont | Saône et Loire |
| NICOLAS | François | 10/11 | 1793 | Chail | Deux Sèvres |
| NICOLAS dit Lenoble | Georges | 15/03 | 1786 | Monchamp | Calvados |
| NICOLAS | Georges | 28/02 | 1795 | Auvers sur Oise | Val d'Oise |
| NICOLAS | Jacob | 12/05 | 1777 | Saralbe | Moselle |
| NICOLAS | Jacques | ||||
| NICOLAS | Jacques Etienne | ||||
| NICOLAS | Jean | 11/04 | 1792 | Pleyben | Finistère |
| NICOLAS | Jean | 08/12 | 1765 | Apremont la Forêt-Marbotte | Meuse |
| NICOLAS | Jean | 01/07 | 1787 | Lyon | Rhône |
| NICOLAS | Jean | 1790 | ? | Dordogne | |
| NICOLAS | Jean Alexandre | 19/05 | 1796 | Pont à Mousson | Meurthe et Moselle |
| NICOLAS | Jean Baptiste | 06/11 | 1767 | St Privat | Moselle |
| NICOLAS | Jean Baptiste | 08/05 | 1773 | Tailly-Rémonville | Ardennes |
| NICOLAS | Jean Baptiste | 17/02 | 1792 | Blainville | Meurthe et Moselle |
| NICOLAS | Jean Claude | 19/03 | 1788 | Rothonay | Jura |
| NICOLAS | Jean Claude | 22/05 | 1791 | ? | Haut Rhin |
| NICOLAS | Jean François | 04/02 | 1782 | Cliousclat/Loriol | Drôme |
| NICOLAS | Jean Louis | 17/12 | 1784 | Charensac/ Brives Charensac | Loire |
| NICOLAS | Jean Pierre | 15/03 | 1792 | Sedan | Ardennes |
| NICOLAS | Joseph | Février | 1793 | Savigny en Revermont | Saône et Loire |
| NICOLAS | Joseph | 14/07 | 1785 | Dampierre sur Linotte-Trevey | Haute Saône |
| NICOLAS | Joseph Marie François | 19/11 | 1770 | Puimoisson | Alpes de Haute Provence |
| NICOLAS | Julien Marie | 25/05 | 1790 | Paimpont | Ille et Vilaine |
| NICOLAS | Louis | 19/12 | 1784 | Le Puy-Charensac | Haute Loire |
| NICOLAS | Louis Victor | 13/03 | 1793 | La Houblonnière | Calvados |
| NICOLAS | Michel | 04/10 | 1791 | Paris | Seine |
| NICOLAS | Nicolas ou David | 05/04 | 1782 | Le Collet de Dèze-Molières | Lozère |
| NICOLAS | Nicolas | ||||
| NICOLAS | Nicolas | 05/04 | 1788 | Langres | Haute Marne |
| NICOLAS | Nicolas | 14/02 | 1789 | Rurange les Thionville | Moselle |
| NICOLAS | Pierre Jean | ||||
| NICOLAS | Victor Camille | 14/01 | 1796 | Mrseille | Bouches du Rhône |
| NICOLAS | Vincent | Pruillé | Sarthe | ||
| NICOLAS | enfant naturel | 28/12 | 1781 | Dijon | Côte d'Or |
| NICOLAS | |||||
| NICOLAU | Bernard | 15/12 | 1768 | Lourdes | Hautes Pyrénées |
| NICOLAUD | Jean Sébastien | ||||
| NICOLAY | Antoine | 26/09 | 1775 | St Avold | Moselle |
| NICOLAY | Jean Pierre | 01/08 | 1793 | Peltre | Moselle |
| NICOLE | Claude | 09/05 | 1789 | Liernais | Côte d'Or |
| NICOLE | Jean Baptiste | 15/09 | 1780 | Mimeure? | Côte d'Or |
| NICOLE | Joseph | 1785 | Milan | Italie | |
| NICOLE | Louis | Dôle | Jura | ||
| NICOLE | Pierre | 09/08 | 1794 | Couvertpuis | Meuse |
| NICOLE de Bard | Pierre Joseph Adolphe | ||||
| NICOLET | Jean Antoine | 30/09 | 1778 | Bannans | Doubs |
| NICOLET | Nicolas | Mai | 1791 | Meyssiés | Isère |
| NICOLET | |||||
| NICOLINE | |||||
| NICOLINI | Jean | 24/09 | 1790 | Grenoble | Isère |
| NICOLLAY | Paul Antoine | 19/06 | 1787 | Altiani | Italie |
| NICOLLE | Henry | 26/01 | 1781 | Châteauthierry | Aisne |
| NICOLLE | Jean Baptiste | 15/05 | 1794 | Abbeville | Somme |
| NICOLLE | Jean Baptiste Guillaume | 01/02 | 1784 | Ourville | Seine Maritime |
| NICOLLE | Pierre | 12/01 | 1777 | Varanges | Côte d'Or |
| NICOLLE | Pierre | 09/02 | 1795 | Ecuelle | Saône et Loire |
| NICOLLE | Pierre Joseph | 20/07 | 1783 | Stenay | Meuse |
| NICOLLE | |||||
| NICOLLET | Antoine | Nantua | Ain | ||
| NICOLON | Jacques | 01/05 | 1790 | St Seurin | Gironde |
| NICOT | Claude | 01/02 | 1780 | Troyes | Aube |
| NICOT | François Louis | Fresnaux Montchevreuil? | Oise | ||
| NICOUD | Victor | 01/04 | 1789 | Aillon? | Savoie |
| NICOULIAN | Isidore | 09/10 | 1793 | Onzillé | Vienne |
| NIEL | Louis | 19/03 | 1793 | St Maixent | Deux Sèvres |
| NIEL | Paul César | 22/10 | 1777 | Lyon | Rhône |
| NIEMETZ | Jean | Praga | Pologne | ||
| NIEPPE | Georges | 12/08 | 1790 | Vauchassis | Aube |
| NIERPORT | Jean François | 20/10 | 1788 | Pierpont | Vosges |
| NIERSON | René | 22/07 | 1780 | Antony | Hauts de Seine |
| NIESSE | Jean | 19/09 | 1771 | Clémencey | Côte d'Or |
| NIEUTEIN | Jean Baptiste | Ragny? | Yonne | ||
| NIEZ | Philippe | Seuililly la Tour | Nièvre | ||
| NIFENECKER | Joseph | Alzach | Haut Rhin | ||
| NIGONG | Jean | 01/08 | 1788 | Bigny? | Moselle |
| NIGOT | Jean | 07/02 | 1793 | Niort | Deux Sèvres |
| NIGOTTE | Antoine | 25/03 | 1794 | A,,? | Charente |
| NIMAX | Alexis Vincent | ||||
| NIMIER | François Lubin | 17/02 | 1784 | Dommerville | Eure et Loir |
| NINEL | Claude | ||||
| NINON | Louis Augustin | 17/05 | 192 | Paris | Seine |
| NION | Pierre Charles | ||||
| NIOROSE | Jean Baptiste | Avignonet | Vaucluse | ||
| NIPPERT | Georges Henry | 07/02 | 1778 | Goersdorff | Bas Rhin |
| NIPPERT | Jean Michel | 02/05 | 1791 | Metz | Moselle |
| NIPSRON | Louis | 12/02 | 1791 | Trolin? | Sarthe |
| NIQUE | Jean | 04/04 | 1779 | Metz | Moselle |
| NIQUET | Jean | 10/02 | 1782 | Vallabrègues | Gard |
| NIQUET | Jean | 10/04 | 1787 | Auxerre | Yonne |
| NIRAGUET | Jean Baptiste | 12/01 | 1789 | Verières | Aveyron |
| NIRPORT | Jean François | 20/10 | 1788 | Pierrepont | Vosges |
| NISCONET | Pierre Cyprien | 22/12 | 1790 | Bernay | Seine et Marne |
| NISMES | Jean | ||||
| NIVARD | Pierre Firmin | 15/01 | 1790 | Hodent | Val d'Oise |
| NIVEL | Jean | 06/01 | 1786 | Montbron | Charente |
| NIVELLE | Jacques | 18/03 | 1785 | Pamprou | Deux Sèvres |
| NIVERT | Joseph | 10/03 | 1791 | Soulaucourt | Haute Marne |
| NIVESSE | François | 05/04 | 1789 | Lille? | Nord |
| NIVET | François | 09/12 | 1761 | Cognac | Charente |
| NIVET | Pierre Marie | 25/03 | 1790 | Lamballe | Côte d'Or |
| NIVETTE | François Dominique | 30/06 | 1791 | ? | Saône et Loire |
| NIVOIS | Germain | 28/08 | 1795 | La Berlière | Ardennes |
| NIVOLET | Joseph | 09/08 | 1791 | Pont à Mousson | Meurthe et Moselle |
| NIVOT | François | 08/04 | 1780 | Chatellerault | Vienne |
| NIVIÈRE | Louis | 16/03 | 1780 | Flassans sur Issole | Var |
| NIVIÈRE | Marie Antoine | 11/01 | 1790 | St Trivier de Courtes | Ain |
| NIVOIS | Jean | ||||
| NIXET | Jean Pierre | 25/08 | 1795 | Sermaises | Loiret |
| NIZARD | Jean | 04/07 | 1775 | Montmorency | Val d'Oise |
| NIZON | Jean | 20/11 | 178 | Aubigny | Cher |
| NIZY | Michel | 20/10 | 1777 | Diestroff | Moselle |
| NOAILLES | Rémi Théodore | ||||
| NOAILLES | Rémy | 11/09 | 1777 | Moiremont | Marne |
| NOAILLON | Jacques Joseph | 25/08 | 1795 | Tours sur Marne | Marne |
| NOBILI | Pierre | 1797 | Ajaccio | Corse | |
| NOBLE | Pierre Jean | 1800 | Troyes | Aube | |
| NOBLECOURT | François | 30/03 | 1789 | Moulins? | Ariège |
| NOBLESSE | André | 13/07 | 1797 | Paris | Seine |
| NOBLET + | Félix | 24/10 | 1791 | Semoine | Aube |
| NOBLET | François | ||||
| NOBLET | Jacques | 07/09 | 1785 | Auxonne | Côte d'Or |
| NOBLET | Pierre | 07/10 | 1788 | Romilly | Loir et Cher |
| NOBLOT | Pierre | 23:05 | 1766 | Condrecourt? | Haute Saône |
| NOBOA | Antoine | ||||
| NOCHTSHEIM | Joseph | 17/12 | 1780 | Molsheim | Bas Rhin |
| NOCQ | Bazille | 13/12 | 1795 | Villeneuve St Germain ? | Aisne |
| NOCQ | Charles Louis Joseph | 24/10 | 1792 | Armentières | Nord |
| NOCQUET | Louis | 18/02 | 1784 | St Vincent La Châtre | Deux Sèvres |
| NOCRET | Simon Etienne | 09/02 | 1768 | Vitry le François | Marne |
| NODÉ | Georges | 10/07 | 1792 | Elsashaus? | Bas Rhin |
| NODIN | Philibert | 04/11 | 1793 | St Léger | Côte d'Or |
| NODINOT | Louis | ||||
| NODOT | Pierre Joseph | 19/09 | 1780 | Seveux | Haute Saône |
| NODOT | Zacharie | 14/01 | 1781 | Grosbois Les Tichey | Côte d'Or |
| NOË | Charles | ||||
| NOË | François | 07/09 | 1791 | Fontenay, | Haute Saône |
| NOË | Jean Antoine Joseph | 11/05 | 1784 | Macquigny | Aisne |
| NOÉ | Jean Baptiste | 1779 | Ste Suzanne | Haiti | |
| NOÉ | Nicolas Isidore | 10/08 | 1791 | Oulchy le Château | Aisne |
| NOË | Pierre Joseph | ||||
| NOË | Véran | Bagnols | Gard | ||
| NOËL | André | 21/01 | 1766 | Cosne | Allier |
| NOËL | Auguste François Pierre | 22/03 | 1795 | Chalons en Champagne | Marne |
| NOËL | Antoine | 03/02 | 1786 | Châlons en Champagne | Marne |
| NOËL | Blaise | 15/03 | 1787 | Fraize | Vosges |
| NOËL | Charles | 18/09 | 1778 | St Mards | Aube |
| NOËL | Denis | ||||
| NOËL | Dominique André | 11/10 | 1763 | Lunéville | Meurthe et Moselle |
| NOËL | Fleur de Vigne | 25/12 | 1793 | St Jean? | Eure et Loir |
| NOËL | François | 13/07 | 1781 | Caen | Calvados |
| NOËL | François | 09/01 | 1788 | La Chapelle Forainvilliers | Eure et Loir |
| NOËL | François | 24/01 | 1784 | Coiffy le Haut | Haute Marne |
| NOËL | François | ||||
| NOËL | François Joseph | 26/03 | 1790 | Pont à Mousson | Meurthe et Moselle |
| NOËL | François Martin | 11/11 | 1772 | Saulxures les Vannes | Meurthe et Moselle |
| NOËL | Guillaume | 06/12 | 1791 | Vannes? | Meurthe et Moselle |
| NOËL | Guillaume | 13/01 | 1783 | Avignonet | Haute Garonne |
| NOËL | Jacques | 1790 | Neron | Eure et Loir | |
| NOËL | Jacques Charles | 18/01 | 1794 | Mirmande | Drôme |
| NOËL | Jean | 17/03 | 1786 | Degré | Sarthe |
| NOËL | Jean | 12/12 | 1790 | Lemud | Moselle |
| NOËL | Jean | Ancourteville sur Héricourt | Seine Maritime | ||
| NOËL | Jean Baptiste | 27/12 | 1797 | Verdun | Meuse |
| NOËL | Jean Baptiste | 17/04 | 1777 | Moriville | Vosges |
| NOËL | Jean Baptiste | 21/02 | 1782 | Bourg/Vicherey | Vosges |
| NOËL | Jean Claude | 11/09 | 1789 | Montsecq | Meuse |
| NOËL | Jean Etienne | 09/10 | 1797 | Paris 10e | Seine |
| NOËL | Jean François | 15/06 | 1795 | Courtisols | Marne |
| NOËL | Jean François | ||||
| NOËL | Jean Nicolas | 23/04 | 1792 | La Grand Ville? | Moselle |
| NOËL | Jean Nicolas | 28/09 | 1783 | Gorze | Moselle |
| NOËL | Jean Nicolas Auguste | 03/01 | 1778 | St Dié | Vosges |
| NOËL | Joseph | 11/05 | 1789 | Burthecourt aux Chênes | Meurthe et Moselle |
| NOËL | Laurent | 19/03 | 1780 | Hesdin? | Pas de Calais |
| NOËL | Laurent François | 18/03 | 1776 | Sandricourt | Oise |
| NOËL | Léonard | 25/08 | 1793 | Laurière | Haute Vienne |
| NOËL | Louis | 15/01 | 1792 | Cirey | Meurthe et Moselle |
| NOËL | Louis | 01/09 | 1789 | Bort les Orgues | Corrèze |
| NOËL | Louis | 16/03 | 1790 | Nîmes | Gard |
| NOËL | Louis | 1787 ou 1795 | Custines | Meurthe et Moselle | |
| NOËL | Louis Charles | 02/08 | 1772 | Troussey | Meuse |
| NOËL | Louis François | 06/05 | 1771 | Montainville | Yvelines |
| NOËL | Louis Michel | 11/06 | 1774 | Pomponne | Seine et Marne |
| NOËL | Nicolas | 31/03 | 1774 | Tétaigne | Ardennes |
| NOËL | Nicolas | 20/04 | 1772 | Neuville à Maire | Ardennes |
| NOËL | Nicolas | 14/04 | 1791 | Maisons Laffite | Yvelines |
| NOËL | Nicolas | ||||
| NOËL | Pierre | 04/11 | 1772 | Paris | Seine |
| NOËL | Pierre | 12/10 | 1787 | Blagny | Ardennes |
| NOËL | Pierre Alexandre | 14/07 | 1785 | Triaucourt | Meuse |
| NOËL | Pierre François | 08/03 | 1797 | Paris | Seine |
| NOËL | Pierre Louis | Février | 1794 | L,,,? | Gard |
| NOËL | Silvain | ||||
| NOËL | |||||
| NOËL | |||||
| NOËL | |||||
| NOËL DUPAYRAT | Martial Théodore | 14/06 | 1796 | Paris | Seine |
| NOELLAT | |||||
| NOELLE | Pierre Joseph François Laurent | 19/03 | 1780 | Hesdin | Pas de Calais |
| NOGENT | Maurice | 15/12 | 1771 | Hombleux | Somme |
| NOGEREE de | Auguste | 06/06 | 1786 | Loches | Indre et Loire |
| NOGIER | Etienne Gabriel Auguste | 01/01 | 1786 | St Montant | Ardèche |
| NOGRET | Jean | Guégon | Morbilhan | ||
| NOGRETTE | Robert François | 15/07 | 1781 | Tessancourt | Yvelines |
| NOGUÈS | Antoine | 07/05 | 1777 | Castelnau Rivière Basse | Hautes Pyrénées |
| NOGUÈS | Charles | 08/05 | 1780 | Les Esseintes | Gironde |
| NOGUÈS | Charles | 01/11 | 1790 | Challans | Vendée |
| NOGUÈS | Maximilien Jacques | 06/02 | 1798 | Auch | Gers |
| NOGUÈS | Maximin | Dax | Landes | ||
| NOGUÈS | Richard | 05/03 | 1789 | Bagnères de Luchon | Haute Garonne |
| NOGUIER | Louis Florent | 17/11 | 1792 | Ardailles/Valleraugue | Gard |
| NOGUIER | Pierre | 26/11 | 1780 | Avène | Hérault |
| NOINVILLE | Auguste | 28/11 | 1795 | St Nom la Bretèche-La Tuilerie | Yvelines |
| NOIR | Alexandre | ||||
| NOIR | Jean Auguste | 1797 | Rouen | Seine Maritime | |
| NOIREAU | Jean | 07/05 | 1755 | Meilly | Côte d'Or |
| NOIREAU | Jean Baptiste | 31/03 | 1779 | Brèves | Nièvre |
| NOIREAU | Pierre Prosper | 15/10 | 1796 | Paris | Seine |
| NOIRET | Alexis | 22/03 | 1791 | Flaignes Havys ? | Ardennes |
| NOIRET | Jean Baptiste | 24/06 | 1773 | Sercivillers | Oise |
| NOIRIEL | Pierre | 03/08 | 1787 | Nancy | Meurthe et Moselle |
| NOIROT | François | 26/02 | 1791 | Bielverge | Côte d'Or |
| NOIROT | François | 25/12 | 1772 | Magny sur Tille | Côte d'Or |
| NOIROT | Philippe | Strasbourg | Bas Rhin | ||
| NOIROT | |||||
| NOIROT | Jean Baptiste | 24/08 | 1780 | Viménil? | Vosges |
| NOIROT | Jean Baptiste Xavier | 07/03 | 1792 | La Fère | Aisne |
| NOIROT | Jean François | 25/07 | 1784 | Ch,,,? | Ain |
| NOIROT + | Jean Henry | 10/02 | 1797 | Paris | Seine |
| NOIROT | Joseph | 04/11 | 1787 | Nancy | Meurthe et Moselle |
| NOIROT | Philippe Pierre Laurent | 07/10 | 1788 | Latrecey | Haute Marne |
| NOISETTE | Dominique | 02/07 | 1793 | A,,,,,? | Meuse |
| NOISETTE | Jean | 11/11 | 1795 | St Pierre la Rivière | Orne |
| NOISOT | Claude Charles | ||||
| NOIZET | François | 04:02 | 1776 | Vailly sur Aisne | Aisne |
| NOIZET | François Joseph? | 19/01 | 1792 | Paris | Seine |
| NOIZET | Jean Baptiste | 09/12 | 1777 | Rocroi | Ardennes |
| NOIZET | Jean François | 03/11 | 1782 | Châteauneuf | Drôme |
| NOIZET | Jean François | 13/05 | 1779 | Minaucourt | Marne |
| NOIZET St Paul | |||||
| NOLANT | Pierre Anne | 15/03 | 1768 | La Favrays | Ille et Vilaine |
| NOLF | Jean Baptiste | ||||
| NOLIAL | Léonard | 28/09 | 1775 | St S,,,,? | Corrèze |
| NOLIBOS | Pierre | 17/11 | 1786 | Bassercles | Landes |
| NOLIN | Ambroise | 18/12 | 1789 | Versailles | Yvelines |
| NOLIN | Jacques Alexandre | 26/05 | 1790 | Dourdan | Essonne |
| NOLLON | Thomas | Persy | Aube | ||
| NOLLOT | Jean Pierre | 15/12 | 1792 | Pougy | Aube |
| NOLOT | Charles | 26/02 | 1775 | Fontenay près Vézelay? | Yonne |
| NOLOT | Jean Alban | 30/05 | 1785 | Lormes | Nièvre |
| NOLOT | Pierre | 19/01 | 1795 | Ormoy La Rivière | Essonne |
| NOLTET | François | 17/01 | ? | Authumes? | Saône et Loire |
| NOMAN | Simon | ||||
| NOMEL | Pacifique | 1783 | Varlencourt | Pas de Calais | |
| NOMINÉ | Louis | 01/08 | 1795 | Courgivaux | Marne |
| NOMMAY | Joseph | 14/02 | 1790 | Mathay | Doubs |
| NONAIN | Louis Jean | 22/09 | 1790 | Loches | Indre et Loire |
| NONCLE | Stanislas Joseph | 07/12 | 1775 | Oisy | Pas de Calais |
| NONET | François | 18/12 | 1780 | Ste Montaine | Cher |
| NONET | Pierre | 10/12 | 1785 | Chauvigny | Vienne |
| NONIN + | Jacques | 07/02 | 1792 | Montierchaume | Indre |
| NONNON | Jean Baptiste | 20/08 | 1777 | Giraumont | Ardennes |
| NONNON | Jean Baptiste | 1795 | Pussemange | Baelgique | |
| NONNOTTE | Jean François | 24/12 | 1789 | Besançon | Doubs |
| NONORGUES | Mathieu | 26/07 | 1771 | Montricoux | Lot et Garonne |
| NONOTTE | Jean François | 24/12 | 1789 | Besançon | Doubs |
| NONY | Louis | 25/03 | 1793 | Artonne | Puy de Dôme |
| NOOS | Joseph François | 11/12 | 1766 | Bruges | Belgique |
| NOQUE | Alexandre | 17/09 | 1795 | Viry Noureuil | Aisne |
| NORBERT | Blaise | 22/12 | 1794 | Labourgonce? | Vosges |
| NORBS | François | 23/04 | 1789 | N,,? | Moselle |
| NORÉ | Jean Claude | 15/08 | 1789 | Auxonne | Côte d'Or |
| NORGEOT | Jean Louis François | ||||
| NORGET | Pierre André | 17/04 | 1792 | Antenay | Marne |
| NORGET | Rémy | 29/10 | 1794 | Vandières | Marne |
| NORLEMAIRE | Joseph François | 14/06 | 1791 | Sillé le Guillaume | Sarthe |
| NORMAND | Amand Jean Antoine | 23/03 | 1794 | Pontorson | Manche |
| NORMAND | Anselme Félix Paul | 16/05 | 1783 | Paris | Seine |
| NORMAND | Antoine | 08/02 | 1785 | Mesnonval | Loire Atlantique |
| NORMAND | Auguste | 15/02 | 1796 | Tourlaville | Manche |
| NORMAND | Claude Antoine | 08/05 | 1779 | Paris | Seine |
| NORMAND | Etienne | 04/03 | 1790 | Pont de Metz | Somme |
| NORMAND | Etienne Constant | 01/08 | 1795 | Festieux | Aisne |
| NORMAND | Germain | 03/09 | 1794 | Compser? | Ardennes |
| NORMAND | Louis | 03/04 | 1785 | Le Brossay | Loire Atlantique |
| NORMAND | Jean Baptiste | 11/03 | 1788 | Lubine | Vosges |
| NORMAND | Jean François | 29/09 | 1791 | Brémontier Merval | Seine Maritime |
| NORMAND | Pierre | 23/03 | 1795 | Rosny sur Seine | Yvelines |
| NORMAND | Pierre François Hubert | 12/10 | 1782 | Monfort Lamaury | Yvelines |
| NORMAND | René | ||||
| NORMAND | Sébastien | Acoux? | Loiret | ||
| NORMAND + | |||||
| NORMANDIE de | Louis | 03/11 | 1787 | Paris | Seine |
| NOSTROVIXI dit Stéphany | Jean Etienne Jérôme | 09/06 | 1783 | Mirecourt | Vosges |
| NOTAIN | Henri Eloi | 04/04 | 1796 | Annet sur Marne | Seine et Marne |
| NOTAU | Pierre Marie | 27/03 | 1788 | Périgny | Val de Marne |
| NOTIN | André | 21/02 | 1787 | Panissières | Loire |
| NOTON | Pierre | 12/01 | 1791 | Hauterive-Chichy | Yonne |
| NOTRAY | Michel | 11/12 | 1791 | Epernay? | Marne |
| NOTTEAU | Albin Marcelin | 17/12 | 1779 | Hondeghem | Nord |
| NOTTELET | Honoré Fleur de Rose | 19/07 | 1790 | Marchais | Aisne |
| NOTTRET | Louis | 07/12 | 1777 | Rouvroy-Ripont | Marne |
| NOUALLER | Antoine | 1794 | Limoges | Haute Vienne | |
| NOUAILLIER | Louis Paul | 26/04 | 1797 | Sèvres | Hauts de Seine |
| NOUBEL | Pierre Charles Timothée | 22/08 | 1787 | Agen | Lot et Garonne |
| NOUD ou Naud | Augustin | 27/08 | 1794 | Fr,,? | Jura |
| NOUER | François | 10/10 | 1787 | Granges sur Baume | Jura |
| NOUGAREDE | Jean Hilarion Pierre | 20/01 | 1788 | Nîmes | Gard |
| NOUGUEZ | Charles Benoit | 31/12 | 1784 | Bayonne | Pyrénées Atlantiques |
| NOUGUIER | Joseph Laurent | 05/04 | 1781 | St Affrique | Aveyron |
| NOUGUIER | Louis Florent | 27/11 | 1791 | Vallerot? | Gard |
| NOUGUIER | Pierre | 16/03 | 1781 | Valleraugues | Gard |
| NOUHALLIAT | Antoine | ||||
| NOULET | Amand | 14/08 | 1787 | Neuville sur Escaut | Nord |
| NOULZ | Jean Baptiste | ||||
| NOURELOT | Jean | ||||
| NOURPON | François | Bédée | Ille et Vilaine | ||
| NOURRY | Pierre | 02/02 | 1786 | St Léger du Gennetey | Eure |
| NOURY | François | 10/09 | 1769 | Fontaine | Saône et Loire |
| NOURY | Jacques | 07/05 | 1781 | Rault?/Tilly | Calvados |
| NOURY | Julien | 10/03 | 1785 | Campénéac | Morbilhan |
| NOURY | Michel François | 21/06 | 1793 | Neauphle le Château | Yvelines |
| NOURY | Pierre | 15/07 | 1790 | Changé | Mayenne |
| NOUVAIN | |||||
| NOUVEAU | Jean | 18/10 | 1788 | Hiersac? | Charente |
| NOUVEAU | Pierre | 06/04 | 1791 | Raix? | Charente |
| NOUVELLE | Jean | 05/01 | 1781 | Montreville | Meuse |
| NOUVELLIÈRE | Pierre | 30/03 | 1793 | Mené/Loué | Sarthe |
| NOUVELOT | Baptiste | ||||
| NOUVIAN | François | 12/05 | 1757 | Clamecy | Aisne |
| NOUVIAN | Jean Baptiste Bernard | 19/11 | 1786 | Crouy | Aisne |
| NOUVIANT ou Nouvian | Pierre Remy | 01/10 | 1791 | Chavignon | Aisne |
| NOUVIARD | Jean | Reims | Ardennes | ||
| NOUVILLIER | Pierre | 29/06 | 1790 | B,,,? | Aube |
| NOVAKOWSKI | Jean | 01/07 | 1787 | Vilna | Pologne |
| NOVÉ | Jean François | 04/06 | 1789 | Sault Chevreuil | Manche |
| NOVEL | Jacques | ||||
| NOVEL | Antoine | 29/12 | 1783 | Belley | Ain |
| NOVEL | Joseph | 22/07 | 1799 | Belley | Ain |
| NOVELLO | |||||
| NOVION de | Edmond Victor | 03/08 | 1788 | Laon | Aisne |
| NOVIOT | Jean Claude | 13/05 | 1786 | Bourguignon | Nord? ou Aisne |
| NOWAK | Jean | 24/06 | 1785 | Berzena? | Pologne |
| NOYEL | Ferdinand | Semeries? | Nord | ||
| NOYELLE | Jeaan Jacques | 19/02 | 1773 | Saint Denis | Seine St Denis |
| NOYELLE | Simon | 17/03 | 1794 | Pissy | Somme |
| NOYER | Jean | 1789 | Pont St Esprit-Béziers? | Ardèche | |
| NOYER | Jean | ||||
| NOYER | Pierre | 14/03 | 1782 | V,,,? | Gard |
| NOYHERY | Pierre | 1788 | St Sylvestre | Ardèche | |
| NOZO | Jean Louis Prosper | 05/10 | 1791 | Allaines | Somme |
| NOZO | |||||
| NUÉE | Benoit | 27/03 | 1774 | Maubeuge | Nord |
| NUGIER | Jean | 15/11 | 1790 | Coudes | Puy de Dôme |
| NUGUES | Augustin | 15/08 | 1791 | Omméel? | Orne |
| NUGUES | Pierre | 25/10 | 1788 | Louhans | Saône et Loire |
| NUGUES | Pierre | Vaux | Vienne | ||
| NUGUES | St Cyr | 18/10 | 1774 | Romans | Drôme |
| NUGUET | Jean | Epinac | Saône et Loire | ||
| NUGUET | Philibert | ||||
| NURY | Jean Pierre | 22/07 | 1792 | Richemoulin?/St Pierreville | Ardèche |
| NUSILARD | Jean François | Perigny | Jura | ||
| NUSSBAUM | Frédéric Guillaume | 14/01 | 1788 | Strasbourg | Bas Rhin |
